Blümerl: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
'''Takt 5:''' Mit einem [[Wechselschritt]] die gefassten Hände in einem Bogen zur Kreismitte schwenken, dabei die Fassung enger schließen. | '''Takt 5:''' Mit einem [[Wechselschritt]] die gefassten Hände in einem Bogen zur Kreismitte schwenken, dabei die Fassung enger schließen. | ||
'''Takt 6:''' Das Gleiche zurück zur Ausgangsstellung. | '''Takt 6:''' Das Gleiche zurück zur Ausgangsstellung ([[Glockenpolka]]). | ||
'''Takt 7-8:''' Zwei Drehungen Rundtanz im [[Rundpolkaschritt]]. | '''Takt 7-8:''' Zwei Drehungen Rundtanz im [[Rundpolkaschritt]]. | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
=== Tanzbeschreibung === | === Tanzbeschreibung === | ||
'''Takt 1-2:''' Vier [[Nachführschritt]]e in Tanzrichtung | '''Takt 1-2:''' Vier [[Nachführschritt]]e in Tanzrichtung seitwärts. | ||
'''Takt 3-4:''' Vier Nachführschritte gegen die Tanzrichtung | '''Takt 3-4:''' Vier Nachführschritte gegen die Tanzrichtung seitwärts. | ||
'''Takt 5-12:''' wie bei der 1. Variante. | '''Takt 5-12:''' wie bei der 1. Variante. | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
* Das | * [[Das deutsche Volkslied]], Jahrgang 1929, [https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?aid=ddv&datum=1929&page=80&size=45 Seite 72-73] | ||
* Karl Haiding und Arthur Nowy, [[Tänze unserer Gemeinschaft]], 1937 im Auftrag der NS-Gemeinschaft "Kraft durch Freude", Wolfenbüttel. (Siebenschritt, süddeutsche Form) | * Karl Haiding und Arthur Nowy, [[Tänze unserer Gemeinschaft]], 1937 im Auftrag der NS-Gemeinschaft "Kraft durch Freude", Wolfenbüttel. (Siebenschritt, süddeutsche Form) | ||
* [[Spinnradl, unser Tanzbuch]], zweite Folge | * [[Spinnradl, unser Tanzbuch]], zweite Folge | ||
* [[Salzburger Volkstanzblätter]] | |||
* [https://www.volkskultur-muenchen.de/wp-content/uploads/2023/02/Bleamerl-fuer-online.pdf Tanzbeschreibung der Volkskultur München] | |||
* Übertragen von [https://www.volksmusik.cc/ Volksmusik und Volkstanz im Alpenland] | * Übertragen von [https://www.volksmusik.cc/ Volksmusik und Volkstanz im Alpenland] | ||
== Liedtext == | |||
O du liabe Sonnabluama, du bist mir ins Herz nei kumma. | |||
|: Du liegst mir im Herzen drin, wie der Kern im Kümmerling! :| | |||
== CD oder DVD == | == CD oder DVD == | ||
Zeile 47: | Zeile 54: | ||
* [[Sou tanz'n mia]] | * [[Sou tanz'n mia]] | ||
* [[Sua tanz'n mia]] | * [[Sua tanz'n mia]] | ||
* [[Tanzn tua i gern]] | |||
== Noten == | == Noten == | ||
* [https://www.volksmusik.cc/volkstanz/bluemerl.htm | * [https://www.volksmusik.cc/volkstanz/bluemerl.htm Zweistimmige Noten mit Bassbezifferung] | ||
* [https://www.volksmusik.cc/volkstanz/bluemerlgs.htm Griffschrift für Steirische Harmonika] | * [https://www.volksmusik.cc/volkstanz/bluemerlgs.htm Griffschrift für Steirische Harmonika] | ||
== CD oder DVD == | |||
* '''CD-Rom''' [[Volkstänze aus der Oberpfalz]] | |||
* [[Sou tanz'n mia]] | |||
* [[Sua tanz'n mia]] | |||
* [[Tanzn tua i gern]] | |||
== MP3 == | |||
* [https://www.dancilla.com/MP3/Bluemerl_Kubat.mp3 Hier] können Sie ein MP3 von diesem Tanz downloaden, gespielt 1959 von der Kapelle Karl Kubat in Wien. | |||
== Videos == | |||
{{#ev:youtube|7qE7033N52w}} | |||
Lehrvideo der Volkskultur München mit Tanzmeisterin Katharina Mayer | |||
[[Category:1DVideo]] | |||
[[Category:Bayern]] | [[Category:Bayern]] | ||
[[Category:Deutscher_Volkstanz]] | [[Category:Deutscher_Volkstanz]] | ||
[[Category:Siebenschritt]] | [[Category:Siebenschritt]] | ||
[[Category:Paartanz]] | [[Category:Paartanz]] | ||
[[Category:1Noten]][[Category: | [[Category:1Noten]] | ||
[[Category:Singtanz]] | |||
[[Category:1MP3]] |
Aktuelle Version vom 12. Februar 2023, 12:22 Uhr
1. Variante
Der Geschrittene, Cham im Bayrischen Wald
Ausgangsstellung
Paartanz, Flankenkreis in Tanzrichtung, Innenhände gefasst.
Tanzbeschreibung
Takt 1-2: Drei Schritte vorschreiten, auf die vierte halbe Note zueinander drehen, Fuß beistellen, Gruß durch leichtes Verneigen.
Takt 3-4: Wenden gegen die Tanzrichtung, Handwechsel, drei Schritte, dann Rundtanzfassung einnehmen, gefasste Hände in Tanzrichtung.
Takt 5: Mit einem Wechselschritt die gefassten Hände in einem Bogen zur Kreismitte schwenken, dabei die Fassung enger schließen.
Takt 6: Das Gleiche zurück zur Ausgangsstellung (Glockenpolka).
Takt 7-8: Zwei Drehungen Rundtanz im Rundpolkaschritt.
Takt 9-12: Wiederholung der Takte 5-8. Anschließend die Ausgangsstellung wieder einnehmen.
2. Variante, Bleamerl
Ausgangsstellung
Paartanz, Rundtanzfassung, leicht geöffnet, gefasste Hände in Tanzrichtung.
Tanzbeschreibung
Takt 1-2: Vier Nachführschritte in Tanzrichtung seitwärts.
Takt 3-4: Vier Nachführschritte gegen die Tanzrichtung seitwärts.
Takt 5-12: wie bei der 1. Variante.
Quellen
- Das deutsche Volkslied, Jahrgang 1929, Seite 72-73
- Karl Haiding und Arthur Nowy, Tänze unserer Gemeinschaft, 1937 im Auftrag der NS-Gemeinschaft "Kraft durch Freude", Wolfenbüttel. (Siebenschritt, süddeutsche Form)
- Spinnradl, unser Tanzbuch, zweite Folge
- Salzburger Volkstanzblätter
- Tanzbeschreibung der Volkskultur München
- Übertragen von Volksmusik und Volkstanz im Alpenland
Liedtext
O du liabe Sonnabluama, du bist mir ins Herz nei kumma. |: Du liegst mir im Herzen drin, wie der Kern im Kümmerling! :|
CD oder DVD
Noten
CD oder DVD
MP3
- Hier können Sie ein MP3 von diesem Tanz downloaden, gespielt 1959 von der Kapelle Karl Kubat in Wien.
Videos
Lehrvideo der Volkskultur München mit Tanzmeisterin Katharina Mayer